Description
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL240DGH | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 240 | |
| mm | 220 | ||
| mm | 280x190 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 200 | |
| mm | 180 | ||
| mm | 190x120 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 130 | |
| mm | 125 | ||
| mm | 130x110 | ||
| Material level | mm | 960 | |
| Sawing speed | m/min | 35 / 70 (15 -100) | |
| Saw blade dimension | mm | 3100x27x0,9 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1,1 / 1,5 (2,2) | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 6 | |
| cooling system | l | 20 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 1600 | |
| width | mm | 800 | |
| height | mm | 1600 | |
| Net weight | kg | 515 | |





