Description
| HACK SAW | ON 280 | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 280 | |
| mm | 250 | ||
| mm | 210x280 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 170 | |
| mm | 170 | ||
| mm | 170x170 | ||
| Material level | mm | 500 | |
| Sawing speed | m/min | 10;13;16;20;26;32 | |
| Number of double strokes per minute | 40;50;65;80;100;130 | ||
| Frame motion | mm | 130,45 | |
| Saw blade dimension | mm | 450x40x2 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1,5 / 2,2 | |
| cooling motor | kW | 0,06 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 2,5 | |
| cooling system | l | 50 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 1490 | |
| width | mm | 740 | |
| height | mm | 1170 | |
| Net weight | kg | 450 | |





