| CAPACITY |
| Height of centers | mm | 300 |
| Distance between centers | mm | 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 |
| Swing over bed | mm | 600 |
| Swing over carriage | mm | 400 |
| Swing in the gap | mm | 800 |
| Width of bed | mm | 400 |
| SPINDLE |
| Spindle nose DIN55027 | | No. 8 |
| Spindle bore | mm | Ф80 |
| Number of spindle speeds | | 16 |
| Spindle speed range | rpm | 11,5 - 2000 |
| FEEDS |
| Number of feeds | | 160 |
| Range of longitudinal feeds | mm/rev | 0,02 - 12 |
| Range of transversal feeds | mm/rev | 0,01 - 6 |
| THREADS |
| Number of threads | | 80 |
| Range of threads metric | mm | 0,25 - 120 |
| Range of threads inch | tr/1" | 120 - 1/4 |
| Range of threads module | m | 0,0625 - 30 |
| Range of threads DP | DP | 480 - 1 |
| CARRIAGE |
| Cross slide travel | mm | 315 |
| Compound slide travel | mm | 130 |
| TAILSTOCK |
| Quill diameter | mm | 90 |
| Quill travel | mm | 225 |
| Quill taper | Morse | No. 5 |
| MOTORS |
| Main drive | kW | 7,5 |
| Rapid traverse | kW | 0,55 |
| Lubrication pump | kW | 0,12 |
| Coolant pump | kW | 0,09 |
| WEIGHT |
| For DBC 2000 | kg | 3100 |
| | |
| UNIVERSAL LATHE WITH VARIABLE SPEED | | C11MTS |
| Number of spindle speeds infinitely variable in | | 3 sub-ranges |
| Spindle variable speed sub-ranges | rpm | 8 - 62; 62 - 500; 250 - 2000 |
| Main drive motor | kW | 11 |