Description
| DOUBLE COLUMN BAND SAW | C800/1000M | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 800 | |
| mm | 800 | ||
| mm | 1000x800 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 650 | |
| Sawing speed | m/min | 25-140 | |
| Saw blade dimension | mm | 9800x54x1,6 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 5,5 | |
| cooling system motor | kW | 0,18 | |
| hydraulic system motor | kW | 1,1 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 40 | |
| cooling system | l | 44 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 4640 | |
| width | mm | 1500 | |
| height | mm | 2660 | |
| Net weight | kg | 5800 | |





