Description
| DOUBLE COLUMN BAND SAW MACHINES | CT500/800S | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 500 | |
| mm | 500 | ||
| mm | 800x500 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 500 | |
| mm | 500 | ||
| mm | 500x500 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 840 | |
| Sawing speed | m/min | 25-140 | |
| Saw blade dimension | mm | 7000x41x1,3 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,18 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 40 | |
| cooling system | l | 44 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 3600 | |
| width | mm | 2150 | |
| height | mm | 2200 | |
| Net weight | kg | 2800 | |



