Description
| BAND SAW WITH SWING FRAME | H300A | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 300 | |
| mm | 300 | ||
| mm | 430x300 | ||
| x | |||
| Cutting at angle 45° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 650 | |
| Sawing speed | m/min | 17-106 | |
| Saw blade dimension | mm | 4140x27x0,9 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1,5 | |
| cooling system motor | kW | 0,18 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| material feed motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 4,5 | |
| cooling system | l | 25 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 2310 | |
| width | mm | 760 | |
| height | mm | 1150 | |
| Net weight | kg | 650 | |





