Description
| TECHNICAL PARAMETERS | FU 251M | FU 321M | FU 401 | |
|---|---|---|---|---|
| Table size | mm | 250 x 1120 | 320 x 1350 | 400 x 1600 |
| "T" slots - number | 3 | 5 | 5 | |
| "T" slots - width / distance between "T" - slots | mm | 14 / 50 | 18 / 63 | 18 / 80 |
| Table swivel angle - left / right | deg | 45° | 45° | 45° |
| Longitudinal table travel | ||||
| - manual | mm | 820 | 1000 | 1250 |
| - automatic | mm | 800 | 980 | 1230 |
| Transversal table travel | ||||
| - manual | mm | 280 | 360 | 360 |
| - automatic | mm | 260 | 340 | 340 |
| Vertical table travel | ||||
| - manual | mm | 410 | 460 | 460 |
| - automatic | mm | 390 | 440 | 440 |
| Distance table / spindle axis - max / min | mm | 440 / 30 | 490 / 30 | 490 / 30 |
| Spindle nose taper | ISO | 40 | 50 | 50 |
| Number of spindle speeds | 18 | 18 | 18 | |
| Spindle speed range | rpm | 40 - 2000 | 32 - 1600 | 32 - 1600 |
| (optional) | rpm | (50 - 2500) | (40 - 2000) | (40 - 2000) |
| Number of table feeds | stepless | stepless | stepless | |
| Table feed range | ||||
| - longitudinal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - transversal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - vertical | mm/min | 4 - 416 | 4 - 416 | 4 - 416 |
| Table rapid traverse | ||||
| - longitudinal | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 |
| - transversal | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 |
| - vertical | mm/min | 1040 | 1040 | 1040 |
| Main motor power | kW | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Feed motor power | kW | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Weight | kg | 1975 | 2850 | 2925 |
| TECHNICAL PARAMETERS | FV 321M | FV 401 | |
|---|---|---|---|
| Table size | mm | 320 x 1350 | 400 x 1600 |
| "T" slots - number | 5 | 5 | |
| "T" slots - width / distance between "T" - slots | mm | 18 / 63 | 18 / 80 |
| Table swivel angle - left / right | deg | 45° | 45° |
| Longitudinal table travel | |||
| - manual | mm | 1000 | 1250 |
| - automatic | mm | 980 | 1230 |
| Transversal table travel | |||
| - manual | mm | 360 | 360 |
| - automatic | mm | 340 | 340 |
| Vertical table travel | |||
| - manual | mm | 460 | 460 |
| - automatic | mm | 440 | 440 |
| Distance table / vertical spindle nose - max / min | mm | 630 / 170 | 630 / 170 |
| Vertical spindle nose taper | ISO | 50 | 50 |
| Number of spindle speeds | 12 | 12 | |
| Spindle speed range | rpm | 45 - 2000 | 45 - 2000 |
| Number of table feeds | stepless | stepless | |
| Table feed range | |||
| - longitudinal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - transversal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - vertical | mm/min | 4 - 416 | 4 - 416 |
| Table rapid traverse | |||
| - longitudinal | mm/min | 2500 | 2500 |
| - transversal | mm/min | 2500 | 2500 |
| - vertical | mm/min | 1040 | 1040 |
| Main motor power | kW | 4 | 4 |
| Feed motor power | kW | 2,2 | 2,2 |
| Weight | kg | 3100 | 3175 |
| TECHNICAL PARAMETERS | FUV 321M | FUV 401 | |
|---|---|---|---|
| Table size | mm | 320 x 1350 | 400 x 1600 |
| "T" slots - number | 5 | 5 | |
| "T" slots - width / distance between "T" - slots | mm | 18 / 63 | 18 / 80 |
| Table swivel angle - left / right | deg | 45° | 45° |
| Longitudinal table travel | |||
| - manual | mm | 1000 | 1250 |
| - automatic | mm | 980 | 1230 |
| Transversal table travel | |||
| - manual | mm | 360 | 360 |
| - automatic | mm | 340 | 340 |
| Vertical table travel | |||
| - manual | mm | 460 | 460 |
| - automatic | mm | 440 | 440 |
| Distance table / horizontal spindle axis - max / min | mm | 490 / 30 | 490 / 30 |
| Distance table / vertical spindle nose - max / min | mm | 630 / 170 | 630 / 170 |
| Horizontal spindle nose taper | ISO | 50 | 50 |
| Vertical spindle nose taper | ISO | 50 | 50 |
| Number of spindle speeds | |||
| - horizontal | 18 | 18 | |
| - vertical | 12 | 12 | |
| Spindle speed range | |||
| - horizontal | rpm | 32 - 1600 | 32 - 1600 |
| - horizontal (optional) | rpm | (40 - 2000) | (40 - 2000) |
| - vertical | rpm | 45 - 2000 | 45 - 2000 |
| Number of table feeds | stepless | stepless | |
| Table feed range | |||
| - longitudinal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - transversal | mm/min | 10 - 1000 | 10 - 1000 |
| - vertical | mm/min | 4 - 416 | 4 - 416 |
| Table rapid traverse | |||
| - longitudinal | mm/min | 2500 | 2500 |
| - transversal | mm/min | 2500 | 2500 |
| - vertical | mm/min | 1400 | 1400 |
| Main motor power | |||
| - horizontal | kW | 7,5 | 7,5 |
| - vertical | kW | 4 | 4 |
| Feed motor power | kW | 2,2 | 2,2 |
| Weight | kg | 3500 | 3575 |





