Description
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL260H | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 260 | |
| mm | 260 | ||
| mm | 410x200 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 220 | |
| mm | 220 | ||
| mm | 245x210 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 740 | |
| Sawing speed | m/min | 17-106 | |
| Saw blade dimension | mm | 3660x27x0,9 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1,5 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 6 | |
| cooling system | l | 30 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 1900 | |
| width | mm | 750 | |
| height | mm | 1220 | |
| Net weight | kg | 420 | |





