Description
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL320GH plus | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 320 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 450x240 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 320 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 350x240 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 240 | |
| mm | 220 | ||
| mm | 240x160 | ||
| Material level | mm | 720 | |
| Saw frame rotation - left | deg | 30° - 90° | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4140x27x1,1 | |
| Material feed length | |||
| single cut | mm | 3000 | |
| Min rest in automatic mode | mm | 200 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 3 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| material feed motor | kW | 0,55 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 15 | |
| cooling system | l | 60 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 4700 | |
| width | mm | 2120 | |
| height | mm | 1410 | |
| Net weight | kg | 1350 | |





