Description
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL330DGH | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 330 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 600x320 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 320 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 350x250 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 280 | |
| mm | 280 | ||
| mm | 300x180 | ||
| Material level | mm | 720 | |
| Saw frame rotation range - left / right | deg | 30° 90° 45° | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4440x34x1,1 | |
| Material feed length | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,06 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 6 | |
| cooling system | l | 70 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 2300 | |
| width | mm | 1000 | |
| height | mm | 1550 | |
| Net weight | kg | 1100 | |





