Description
| HACK SAW | ON 401 | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 400 | |
| mm | 340 | ||
| mm | 380x210 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 250 | |
| mm | 250 | ||
| mm | 250x250 | ||
| Material level | mm | 500 | |
| Sawing speed | m/min | 10;13;16;20;26;32 | |
| Number of double strokes per minute | 33;42;52;65;85;104 | ||
| Frame motion | mm | 164,80 | |
| Saw blade dimension | mm | 600x50x2,5 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 3,2 / 4,0 | |
| cooling motor | kW | 0,06 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 2,5 | |
| cooling system | l | 50 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 2160 | |
| width | mm | 780 | |
| height | mm | 1600 | |
| Net weight | kg | 715 | |




