Description
| VERTICAL BAND SAW CUTTING MACHINES | V300DG | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 300 | |
| mm | 300 | ||
| mm | 300x420 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 260 | |
| mm | 260 | ||
| mm | 300x260 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 160 | |
| mm | 160 | ||
| mm | 300x160 | ||
| Material level | mm | 900 | |
| Saw frame rotation range | 30° 90° 30° | ||
| Table rotation range | x | ||
| Sawing speed | m/min | 35/70 | |
| Saw blade dimension | mm | 3660x27x0,9 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1.1/1.5 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,18 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 5 | |
| cooling system | l | 60 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 1600 | |
| width | mm | 850 | |
| height | mm | 2200 | |
| Net weight | kg | 550 | |




