Description
| VERTICAL BAND SAW CUTTING MACHINES | V423DGH | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 420 | |
| mm | 420 | ||
| mm | 420x530 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 300 | |
| mm | 300 | ||
| mm | 420x300 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 220 | |
| mm | 220 | ||
| mm | 420x220 | ||
| Material level | mm | 1150 | |
| Saw frame rotation range | 30° 90° 30° | ||
| Table rotation range | x | ||
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4690x34x1,1 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 3 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| brush motor | kW | 0,09 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 12 | |
| cooling system | l | 70 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 2200 | |
| width | mm | 1300 | |
| height | mm | 2600 | |
| Net weight | kg | 1350 | |





