Description
| VERTICAL BAND SAW CUTTING MACHINES | V520DGH | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 520 | |
| mm | 520 | ||
| mm | 520x600 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 400 | |
| mm | 400 | ||
| mm | 500x400 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 300 | |
| mm | 300 | ||
| mm | 500x300 | ||
| Material level | mm | 1100 | |
| Saw frame rotation range | 45° 90° 30° | ||
| Table rotation range | x | ||
| Sawing speed | m/min | 18-110 | |
| Saw blade dimension | mm | 5000x34x1,1 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 15 | |
| cooling system | l | 50 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 2600 | |
| width | mm | 1800 | |
| height | mm | 2550 | |
| Net weight | kg | 1900 | |




