Description
| TECHNICAL PARAMETERS | PH1000D | |
|---|---|---|
| Press force | kN | 1000 |
| Stroke length | mm | 400 |
| Working speed of the slide | mm/s | 30 |
| Forward speed of the slide | mm/s | 280 |
| Backward speed of the slide | mm/s | 380 |
| Distance table - slide | mm | 1000 |
| Distance between columns | mm | 1300 x 630 |
| Bolster plate dimensions | mm | 1200 x 1000 |
| Slide dimensions | mm | 1200 x 1000 |
| Oil tank capacity | l | 600 |
| Die cushion force | mm | request |
| Die cushion stroke | mm | request |
| Die cushion table | mm | request |
| Motor power | kW | 15 |
| Overall dimensions | mm | 1780 x 2210 x 3660 |
| Net weight | kg |
| TECHNICAL PARAMETERS | PH1600D | |
|---|---|---|
| Press force | kN | 1600 |
| Stroke length | mm | 480 |
| Working speed of the slide | mm/s | 30 |
| Forward speed of the slide | mm/s | 350 |
| Backward speed of the slide | mm/s | 350 |
| Distance table - slide | mm | 670 |
| Distance between columns | mm | 1720 x 820 |
| Bolster plate dimensions | mm | 1500 x 1000 |
| Slide dimensions | mm | 1500 x 1000 |
| Oil tank capacity | l | 1200 |
| Die cushion force | mm | request |
| Die cushion stroke | mm | request |
| Die cushion table | mm | request |
| Motor power | kW | 30 |
| Overall dimensions | mm | 2385 x 2660 x 4220 |
| Net weight | kg | 23300 |
| TECHNICAL PARAMETERS | PH2000D | |
|---|---|---|
| Press force | kN | 2000 |
| Stroke length | mm | 600 |
| Working speed of the slide | mm/s | 25 |
| Forward speed of the slide | mm/s | 320 |
| Backward speed of the slide | mm/s | 320 |
| Distance table - slide | mm | 670 |
| Distance between columns | mm | 1720 x 820 |
| Bolster plate dimensions | mm | 1500 x 1000 |
| Slide dimensions | mm | 1500 x 1000 |
| Oil tank capacity | l | 1200 |
| Die cushion force | mm | request |
| Die cushion stroke | mm | request |
| Die cushion table | mm | request |
| Motor power | kW | 37 |
| Overall dimensions | mm | 2385 x 2660 x 4220 |
| Net weight | kg | 25600 |




