Description
| DOUBLE COLUMN BAND SAW | OL330/500GAP NC | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 330 | |
| mm | 330 | ||
| mm | 500x330 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 330 | |
| mm | 330 | ||
| mm | 360x330 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 215 | |
| mm | 215 | ||
| mm | 215x330 | ||
| Material level | mm | 700 | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4700x34x1,1 | |
| Material feed length | |||
| single | mm | 800 | |
| repeatedly | mm | 9999 | |
| Min rest in automatic mode | mm | 120 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| brush motor | kW | x | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 40 | |
| cooling system | l | 60 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 2700 | |
| width | mm | 2350 | |
| height | mm | 1600 | |
| Net weight | kg | 2700 | |



