Description
| DOUBLE COLUMN BAND SAW | OL330/500HP | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 330 | |
| mm | 330 | ||
| mm | 500x330 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 700 | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4700x34x1,1 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| brush motor | kW | 0,18 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 12 | |
| cooling system | l | 40 | |
| Overall dimension | |||
| length | mm | 2400 | |
| width | mm | 1100 | |
| height | mm | 1650 | |
| Net weight | kg | 1400 | |





