Description
| DOUBLE COLUMN BAND SAW | OL800/1000HP | ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 800 | |
| mm | 800 | ||
| mm | 1000x800 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 670 | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 8500x54x1,3 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 7,5 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 1,5 | |
| brush motor | kW | 0,09 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 70 | |
| cooling system | l | 60 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 4090 | |
| width | mm | 1200 | |
| height | mm | 2510 | |
| Net weight | kg | 4500 | |




